Estado | Casos confirmados | Atualização |
---|---|---|
Distrito Federal - DF | 237.114 | 11/12 18:55 |
Goiás - GO | 290.814 | 11/12 18:55 |
Mato Grosso do Sul - MS | 109.785 | 11/12 18:55 |
Mato Grosso - MT | 164.599 | 11/12 18:55 |
Estado | Casos confirmados | Atualização |
---|---|---|
Alagoas - AL | 97.562 | 11/12 18:55 |
Bahia - BA | 436.662 | 11/12 18:55 |
Cerará - CE | 313.439 | 11/12 18:55 |
Maranhão - MA | 196.446 | 11/12 18:55 |
Paraíba - PB | 152.073 | 11/12 18:55 |
Pernambuco - PE | 195.118 | 11/12 18:55 |
Piaí - PI | 133.336 | 11/12 18:55 |
Rio Grande do Norte - RN | 101.209 | 11/12 18:55 |
Sergipe - SE | 96.990 | 11/12 18:55 |
Estado | Casos confirmados | Atualização |
---|---|---|
Acre - AC | 37.902 | 11/12 18:55 |
Amazonas - AM | 185.089 | 11/12 18:55 |
Amapá - AP | 62.221 | 11/12 18:55 |
Pará - PA | 278.066 | 11/12 18:55 |
Rondônia - RO | 84.919 | 11/12 18:55 |
Roraima - RR | 65.595 | 11/12 18:55 |
Tocantins - TO | 84.637 | 11/12 18:55 |
Estado | Casos confirmados | Atualização |
---|---|---|
Espírito Santo - ES | 208.252 | 11/12 18:55 |
Minas Gerais - MG | 453.364 | 11/12 18:55 |
Rio de Janeiro - RJ | 381.644 | 11/12 18:55 |
São Paulo - SP | 1.316.371 | 11/12 18:55 |
Estado | Casos confirmados | Atualização |
---|---|---|
Santa Catarina - SC | 416.752 | 11/12 18:55 |
Paraná - PR | 317.861 | 11/12 18:55 |
Rio Grande do Sul - RS | 363.979 | 11/12 18:55 |
Vacina contra a Covid-19: entenda se quem já teve a doença deve ser imunizado
Ler maisA mulher de 90 anos que estreou vacinação contra covid-19 no Reino Unido
Ler maisNovos relatórios reforçam eficácia e segurança das primeiras vacinas contra o coronavírus
Ler maisCentro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul